Sistema financiero colombiano / Diego Baena Toro, Hernán Hoyos Walteros y Jorge Humberto Ramírez Osorio.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Colección: Ciencias empresariales, Área: Contabilidad y FinanzasEditor: Bogotá : Ecoe Ediciones, c2016Edición: Segunda ediciónDescripción: xiii, 312 páginas : ilustraciones ; 24 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: no mediado Tipo de portador: volumenISBN: 9789587713275; 9789587713299 (e-book)Tema(s): Finanzas -- Colombia | Finanzas internacionales -- Colombia | Finanzas -- Terminología | Sistema financiero -- Colombia | Sistema financiero -- Aspectos jurídicos -- ColombiaClasificación CDD: 332.09861Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Central | 332.09861 B139s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | 31210 | |
Libros | Biblioteca Central | 332.09861 B139s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | 31211 | |
Libros | Biblioteca Central | 332.09861 B139s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Procesos Técnicos | 36585 | |
Libros | Biblioteca Central | 332.09861 B139s 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Procesos Técnicos | 36586 | |
Libros | Biblioteca Montería | 332.09861 B139 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Montería desde 15/12/2020 | 31212 | |
Libros | Biblioteca Montería | 332.09861 B139 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Montería desde 08/02/2019 | 31213 |
Navegando Biblioteca Montería Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
330 P254 Integracion y cultura latinoamericana | 330.30686112 S194d Diccionario cultural de cordoba / | 332.09861 B139 2016 Sistema financiero colombiano / | 332.09861 B139 2016 Sistema financiero colombiano / | 332.09861 B139s Sistema financiero Colombiano / | 332.09861 B139s Sistema financiero Colombiano / | 336.209861 C718ev19 Estatuto tributario 2012 / |
Glosario: páginas 290-305. Incluye índice.
Incluye bibliografía.
Capítulo 1. El dinero -- Capítulo 2. Conceptos financieros básicos -- Capítulo 3. Conceptos básicos del sector financiero colombiano -- Capítulo 4. Banca multilateral -- Capítulo 5. Normatividad -- Capítulo 6. Basilea.
Sistema financiero colombiano busca ofrecer un panorama que incluya las diferentes instituciones financieras que articulan este sistema a la vez que brinda las herramientas para comprenderlo.Comienza como explicar qué es el dinero y cuál es su dinámica, luego hace lo mismo con los conceptos financieros básicos que aclaran cómo circula el dinero.
Teniendo esto claro, brinda un completo paneo de todas las instituciones que conforman el sistema financiero colombiano explicando sus funciones. Al final, se comenta la legislación aplicable al sistema y ofrece un completo glosario de términos financieros. El texto.
Administración de Empresas
Contaduría Pública
No hay comentarios en este titulo.