000 | 00722nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010831 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2006 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9213229313 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a332.09861 _bA662e |
||
100 | 0 | _aArango, Miguel | |
245 |
_aEvolución y crisis del sistema financiero Colombiano / _cMiguel Arango |
||
300 | _a99 páginas : ilustraciones gráficas, tablas ; 28 cm. | ||
260 |
_aBogotá : _bNaciones Unidas - CEPAL, _c2006 |
||
490 | _aSerie Estudios y Perspectivas (Bogotá, Colombia) | ||
650 | _aInstituciones financieras - Colombia | ||
650 | _aFinanzas - Colombia | ||
650 | _aCrisis financiera - Colombia | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10815 _d10815 |