000 | 00615nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001174 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1987 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a848918013 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a330 _bS246f |
||
100 | 0 | _aSarmiento palacio, Eduardo | |
245 | _aFundamentos y control de una economia en desequilibrio | ||
260 |
_aBogotá : _bCEREC, _c1987 |
||
650 | _aEconomia | ||
650 | _aSalarios | ||
650 | _aOferta y demanda | ||
650 | _aAgricultura | ||
650 | _aAhorro | ||
650 | _aDinero | ||
650 | _aExportaciones - cafe | ||
650 | _aIndustria | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1172 _d1172 |