000 | 01453nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 014859 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s[201 ck r 000 u spa d | ||
020 | _aIncluye bibliografía | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a338.17 _bC822c |
||
100 | 0 | _aCorporación para el Desarrollo Participativo y Sostenible y de los Pequeños Productores Rurales, Corporación PBA. | |
245 |
_aAnálisis de las cadenas productivas promisorias de aguacate, ají, cacao, mango, yuca, ñame y plátano, en los municipios de san onofre y ovejas, en el departamento de sucre, y el carmen de bolívar y san jacinto, en el departamento de bolívar : estudio de caso cadena de valor del cacao / _cCorporación PBA. |
||
300 | _a82 páginas : ilustraciones ; 27 cm. | ||
260 |
_a[Colombia] : _bCorporación PBA : Estrategia Colombia Responde, _c[2010?]. |
||
650 | _aAbastecimiento de alimentos - aspectos económicos - montes de maría (sucre y bolívar, Colombia) | ||
650 | _aCacao - aspectos económicos - montes de maría (sucre y bolívar, Colombia) | ||
650 | _aComercio exterior - cacao - montes de maría (sucre y bolívar, Colombia) | ||
650 | _aCrecimiento económico - montes de maría (sucre y bolívar, Colombia) | ||
650 | _aProducción agropecuaria - aspectos económicos - montes de maría (sucre y bolívar, Colombia) | ||
590 | _aAdministración de Empresas | ||
590 | _aEconomía | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c14837 _d14837 |