000 | 00969nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004565 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0121-4837 | ||
222 | _aSemana | ||
245 | _aVisita de fondo. | ||
260 |
_aBogotá: _bPublicaciones Semana, 2002,. |
||
300 | _a106 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a1069 _b(Oct. 28 - Nov. 4, 2002) ; p. 56 - 58 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aEstá casi listo el nuevo acuerdo de Colombia con el FMI (Fondo Monetario Internacional), que será muy similar al anterior. La diferencia es que ahora hay menos tiempo para cumplirlo | ||
650 | _aESTABILIDAD ECONÓMICA POLÍTICA ECONÓMICA PRÉSTAMOS INTERNACIONALES | ||
773 | 0 |
_aSemana _g1069 ,(Oct. 28 - Nov. 4, 2002) ; p. 56 - 58 _x0121-4837 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a30 de octubre de 2002 | ||
594 | _aFotografías | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20531 _d20531 |