000 | 01521nab a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004575 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a0120-4203 | ||
100 | 1 | _aCuervo Tafur, Joaquín. | |
700 | 1 | _aGómez Montoya, Fernando. | |
700 | 1 | _aPulgarín Giraldo, Hernán. | |
222 | _aContaduría | ||
245 | _aActualidad y Perspectivas de los Sistemas de Información Contable en las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios. | ||
260 |
_aMedellín: _bUniversidad de Antioquia, 2001,. |
||
300 | _a147 p. ; 24 cm. | ||
362 |
_a38 _b(Mar. 2001) ; p. 15 - 39 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aNo obstante de la aparición de la Contaduría General de la Nación, su abundante normatividad contable pública, y su ámbito de aplicación suficientemente claro en el Plan General de Contabilidad Pública y en la doctrina contable pública, las entidades de inspección, regulación, vigilancia y control, continúan emitiendo normas contables de obligatorio cumplimiento para las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. | ||
650 | _aARMONIZACIÓN CONTABLE CONTABILIDAD Gestión ESTRATÉGICA Contaduría GENERAL DE LA NACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SISTEMA DE INFORMACIÓN | ||
773 | 0 |
_aContaduría _g38 ,(Mar. 2001) ; p. 15 - 39 _x0120-4203 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a30 de octubre de 2002 | ||
594 | _aFiguras | ||
595 | _aContaduría | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20541 _d20541 |