000 | 01319nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004602 | ||
008 | 150305r2002 ck r 000 u spa d | ||
014 | _aDocumento | ||
100 | 1 | _aViloria de la Hoz, Joaquín. | |
222 | _aDOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE ECONOMÍA REGIONAL | ||
245 |
_aDescentralización en el Caribe Colombiano: _bLas finanzas departamentales en los noventas. |
||
260 |
_aCartagena: _bBanco de la República, 2001,. |
||
300 | _a53 h. ; 28 cm. | ||
362 |
_a20 _b(Abr. 2001) ; h. 1 - 53 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aDada la relevancia de la descentralización fiscal, se estableció la necesidad de investigar sobre las finanzas públicas de los departamentos de la Costa Caribe colombiana y su evolución durante la década de 1990. En la investigación se concluye que el proceso de descentralización en la Región Caribe y en Colombia mayor inversión social (en educación y salud sobre todo). | ||
650 | _aCARIBE COLOMBIANO DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FINANZAS PÚBLICAS | ||
773 | 0 |
_aDOCUMENTOS DE TRABAJO SOBRE ECONOMÍA REGIONAL _g20 ,(Abr. 2001) ; h. 1 - 53 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _cHemeroteca |
||
593 | _a6 de noviembre de 2002 | ||
594 | _aGráficas | ||
594 | _aFotocopia | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20568 _d20568 |