000 | 00956nab a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004988 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aSemanal | ||
022 | _a0124-4957 | ||
222 | _aCambio | ||
245 | _aViento a favor. | ||
260 |
_aBogotá: _bAbrenuncio, 2003,. |
||
300 | _a98 p. ; 27 cm. | ||
362 |
_a513 _b(Abr. 28- May. 13, 2003) ; p. 40 - 42 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aDe ser la cenicienta de América Latina en materia de atractivos para los inversionistas, Colombia pasó a ser vista con ojos sustancialmente mejores por cuenta de su situación política y económica | ||
650 | _aEconomía Colombiana INVERSIONES EXTRANJERAS | ||
773 | 0 |
_aCambio _g513 ,(Abr. 28- May. 13, 2003) ; p. 40 - 42 _x0124-4957 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0351 - Suscripción _cHemeroteca |
||
593 | _a3 de mayo de 2003 | ||
594 | _aImágenes | ||
595 | _aGenerales | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c20952 _d20952 |