000 | 08493nad a22004937i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105859.0 | ||
008 | 230130b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
090 | _bINS-07678 2019 | ||
100 | 1 |
_aMesa Aguas, José Leonardo _4aut _eautor _947641 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIdentificar las Causas y Niveles de Deserción en la Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR entre los Periodos de 2012-I a 2016-II / _cJosé Leonardo Mesa Aguas y Yorjelis Salazar Urzola ; directora, Luty del Carmen Gomezcaceres Pérez. |
264 | 1 |
_aSincelejo : _bCorporación Universitaria del Caribe – CECAR, _c2019. |
|
300 |
_aUn CD Rom (1.7 MB) : _a70 páginas ; _btablas, figuras, _c12 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _amediado _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _adisco de computadora _bcd |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado _bIngeniero de Sistemas _cCorporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura. Ingeniería de Sistemas. Sincelejo, 2019. |
||
510 | _aBermeo-Pesántez, J. A. (2012). Repitencia y deserción en los primeros años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca (Tesis de pregrado). Universidad De Cuenca. Cuenca, Ecuador. Recuperado de http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/4530. | ||
510 | _aBermúdez, L.T. y Rodríguez, L.F. (2013). Investigación en la gestión empresarial. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones. | ||
510 | _aCastaño, E., Gallón, S., Gómez, K. y Vásquez, J. (2006). Análisis de los factores asociados a la deserción y graduación estudiantil universitaria. Lecturas de Economía. Recuperado de http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1319760796_15.pdf | ||
510 | _aCalderón-Cañón, C. A. y Soto-Hernández, E. L. (2006). Estudio de la deserción estudiantil de los programas de pregrado de la universidad de los llanos (1998 – 2004) (Tesis de postgrado). Universidad de los Llanos. Meta, Colombia. Recuperado de http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/doc_view/33- estudio-de-la-desercion-estudiantil-de-los-programas-de-pregrado-de-la-universidad-delos-llanos.html | ||
510 | _aGarcía-Mendoza, K. L. y Soto-Cantero, S. P. (2014). Factores Determinantes de la Deserción Tardía y la Graduación en la Universidad de la Costa CUC (Tesis de maestría). Universidad de la Costa – CUC. Barranquilla, Colombia. Recuperado de http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/256/FACTORES%20%20DE TERMINANTES%20DE%20LA%20DESERCI%C3%93N%20TARD%C3%8DA%20Y %20LA%20GRADUACI%C3%93N%20EN%20LA%20UNIVERSIDAD%20DE%20L A%20COSTA%20CUC.pdf?sequence=1 | ||
510 | _aGuzmán-Puentes, S. P. (2009). Deserción y retención estudiantil en los programas de pregrado de la pontificia universidad javeriana (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Recuperado de http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis81.pdf | ||
510 | _aMalagón, Luz., Calderón, C. y Soto, E. (2006). Estudio de la Deserción Estudiantil de los Programas de Pregrado de la Universidad de los Llanos (1998-2004) (Tesis de pregrado). Universidad de los Llanos, Villavicencio, Colombia. Recuperado de http://documentacion.unillanos.edu.co/index.php/centro-de-documentacion/doc_view/33- estudio-de-la-desercion-estudiantil-de-los-programas-de-pregrado-de-la-universidad-delos-llanos.html | ||
510 | _aManterola, C. y Otzen, T. (2014). Estudios Observacionales. Los Diseños Utilizados con Mayor Frecuencia en Investigación Clínica. Int. J. Morphol, 32(2), 634-645. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022014000200042 | ||
510 | _aMinisterio de Educación Nacional - MEN. (2009). Deserción estudiantil en la educación superior colombiana - Metodología de seguimiento, diagnóstico y elementos para su prevención. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles254702_libro_desercion.pdf. | ||
510 | _aMEN. (2014). Determinantes de la deserción. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles254702_Informe_determinantes_desercion.pdf | ||
510 | _aQuintero-Velasco, I. (2016). Análisis de las Causas de Deserción Universitaria (Tesis de postgrado). Universidad Abierta y a Distancia – UNAD. Bogotá, Colombia. Recuperado de http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/6253/1/23783211.pdf. | ||
510 | _aRico-Higuita, D. A. (2006). Caracterización de la Deserción Estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Medellín, Colombia. Recuperado de http://planeacion.medellin.unal.edu.co/images/documentos/EstudioDesercionUnalMed.pdf | ||
510 | _aRodríguez, W. (2016). Estudio de Deserción Estudiantil en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia del 2010 a 201 (Tesis de pregrado). Bogotá D.C., Colombia. Universidad Católica de Colombia. Recuperado de http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/6253/5/RAE%20Desercion%20Estudia ntil%20en%20el%20Programa%20de%20Ing.%20de%20Sistemas.pdf | ||
510 | _aSánchez-Amaya, G. (2009). Factores de deserción estudiantil en la Universidad Surcolombiana, sede Neiva 2002 – 2005. Paideia Surcolombiana. Recuperado de http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1319757570_14.pdf | ||
510 | _aSistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES. (2014). Guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil en instituciones de educación superior. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional de Colombia. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles358471_recurso_4.pdf | ||
510 | _aVélez, A. y López, D. (2004). Estrategias para Vencer la Deserción Universitaria en la Universidad de la Sabana. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 007, 177-203. Recuperado de http://www.alfaguia.org/alfaguia/files/1319735698estrategias%20para%20vencer%20la% 20desercion%20universitaria%202004.pd | ||
520 |
_aEste proyecto de investigación se realizó con el objetivo de conocer los factores que inciden en la
deserción de los estudiantes de los programas de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y
Arquitectura de CECAR entre los periodos de 2012-I a 2016-II, para generar un plan de acción o
programas de bienestar universitario que impacte de manera positiva y disminuya las tasas de
deserción de alumnos de los programas de formación académica.
Para llevar a cabo este estudio, se analizó la información del comportamiento histórico
comprendido entre los años 2012-I a 2016-II relacionada con los estudiantes desertores,
suministrada por la corporación educativa del caribe – CECAR. Se contactó a los estudiantes y
se les realizó una entrevista para conocer las causas que los llevaron a abandonar sus estudios
universitarios. Una vez obtenida la información se procedió a identificar las causas que llevaron
a los estudiantes a abandonar sus estudios universitarios, posteriormente se realizó un análisis de
las estadísticas obtenidas y entregar un informe a la Corporación Universitaria del Caribe -
CECAR.
La metodología utilizada en la realización de este trabajo fue de tipo mixto, por medio de la cual
se pudo obtener información cuantitativa y cualitativa acerca de los estudiantes desertores,
gracias a esta se pudo identificar el número de estudiantes que desertaron por periodo y por
programa académico, además, se realizó la caracterización de los estudiantes y en la cual se
obtuvieron datos sociodemográficos, socioeconómicos y académicos que ayudaron a identificar
las variables que incidieron en la deserción de los estudiantes en cada uno de los programas en la
facultad. _cEl trabajo |
||
590 | _aIngeniería de Sistemas | ||
650 | 0 | 4 |
_aRendimiento académico _91438 |
653 |
_aEducación superior. _aRepitencia. _aDeterminantes de deserción. _aRetención estudiantil. |
||
700 | 1 |
_a Salazar Urzola, Yorjelis _4aut _eautora _947642 |
|
700 | 1 |
_aGomezcaceres Pérez, Luty del Carmen _4dir _edirectora _944946 |
|
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
999 |
_c34711 _d34711 |
||
500 | _a. |