000 | 00607nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 009783 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2002 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9584102060 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a658 _bP115i |
||
100 | 0 | _aPacheco, Juan Carlos | |
700 | 0 | _aCastaÑEDA, Widberto | |
700 | 0 | _aCaicedo, Carlos Hernan | |
245 | _aIndicadores integrales de gestion | ||
300 | _a184 páginas ; 23 cm. | ||
260 |
_aBogotá : _bMc Graw Hill, _c2002 |
||
650 | _aIndicadores de gestion - clasificacion | ||
650 | _aIndicadores de gestion | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c9770 _d9770 |